No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
---|---|---|---|---|
1 | Belum Sekolah | 76 | 92 | 168 |
2 | Sedang SD/Sederajat | 29 | 39 | 68 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 318 | 304 | 622 |
4 | Tamat SLTP/Sederajat | 62 | 65 | 127 |
5 | Tamat SLTA/Sederajat | 103 | 100 | 203 |
6 | Tamat DIII | 8 | 5 | 13 |
7 | Tamat S1 | 3 | 8 | 11 |
8 | Tidak Tamat SD | 8 | 21 | 29 |
9 | Tidak Tamat SLTP | 0 | 1 | 1 |
10 | Tidak Tamat SLTA | 0 | 0 | 0 |
11 | Tidak Sekolah | 65 | 71 | 136 |
Total | 672 | 706 | 1378 |
Copyright © 2018 Desa Muntai Barat Kabupaten Bengkalis. Developed by 8MediaTech