img


Statistik dalam Tabel

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: web/bg_pekerjaan.php

Line Number: 114

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: web/bg_pekerjaan.php

Line Number: 115

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: web/bg_pekerjaan.php

Line Number: 116

No Statistik Laki-Laki Perempuan Jumlah Penduduk
1 PEDAGANG 2 0 2
2 PETANI 20 10 30
3 TUKANG JAHIT 0 1 1
4 PNS 0 4 4
5 HONORER 1 0 1
6 SWASTA 10 8 18
7 NELAYAN 244 0 244
8 BURUH 1 0 1
9 BURUH TANI 1 1 2
10 BELUM BEKERJA 85 103 188
11 BHL 61 5 66
12 WIRASWASTA 58 13 71
13 TUKANG KAYU 4 0 4
14 IBU RUMAH TANGGA 0 290 290
15 AKUNTAN 1 0 1
16 GURU 3 5 8
17 MAHASISWA 4 2 6
18 TIDAK BEKERJA 10 7 17
19 PELAJAR 152 161 313
20 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 58 58
21 PELAUT 1 0 1
22 PEMERINTAH 1 0 1
23 PERANGKAT DESA 1 0 1
24 LAINNYA 27 23 50
Total 687 691 1378

Copyright © 2018 Desa Muntai Barat Kabupaten Bengkalis. Developed by 8MediaTech